돼지 혈액 세라믹 스테비아 우유 분말 회전식 분무기 분무 건조기 기계 원심 건조기

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x이름 | 분무 건조 장비 | 스프레이 방식 | 고속도 원심 분무기 |
---|---|---|---|
보증 | 1년이요 | 애플리케이션 | 생물학적인 의약품 처리, 식량, 의약품, 등. |
건조시간 | 고객 요구 사항에 따르면. | 맥스. 물 증발 능력 | 5-3000kg/h |
전압 | 110V220V/380V/440V/Customization | 힘 | 3-75kw |
차원(l*w*h) | 변수 | 핵심 구성 요소 | 태도, 펌프, 기어, 모터, 기어박스, PLC, 엔진 |
재료 | SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, Ti, 다르, SS304와 316L | 사용 목적 | 실험실 또는 파일럿 |
분무기 | 원심 분무기 | 열원들 (선택) | 석유, 천연가스, 석탄 가스, 액화 가스, 메탄 기체, 코알마인, 증기, 전기, 기타 등등. |
투입 온도 (C) | 140-350 C | 온도 (C) 바깥쪽에 | 80-90 C |
회전 속도 | 11800-25000rpm | 분무 원판 지름 (밀리미터) | 60 120 150 180 210 |
강조하다 | 세라믹 분무 건조기,분유 회전 분무기 분무 건조기,분무 건조기 원심 건조기 |
1.LT 시리즈 고속 원심 분무 건조기
제품 설명
LT 시리즈 고속 원심 분무 건조기는 분무 건조를 통해 건조 분말, 미세 및 중간 입자로 용액, 에멀젼, 현탁액 및 페이스트 액상 재료를 만들 수 있는 새로운 유형의 고효율 건조 공정 장비입니다.
LT 시리즈 고속 원심 분무 건조기는 건조 속도가 빠르고 효율이 높으며 공정이 적고 노동력이 절약됩니다.제품 품질이 안정적이며 완제품은 유동성이 좋고 건조 후 용해도가 좋습니다.그것에는 고순도 및 좋은 환경 위생의 이점이 있습니다.생산량을 늘리고 좋은 공정 기술과 경제적 이익을 얻는 것이 유리합니다.
LT 시리즈 고속 원심 분무 건조 장비는 열에 민감한 재료에 특히 적합하며 건조는 건조 재료의 색상, 향 및 맛을 변경하지 않고 유지할 수 있습니다.그것은 화학, 정밀 화학, 경공업, 세라믹 재료, 전자, 식품, 생물학, 중서 의학, 생화학, 환경 보호 및 기타 산업 분야에서 밝은 미래를 가지고 있습니다.
주요 특징
* 건조 속도가 매우 빠릅니다.
* 제품 품질이 좋습니다.
* 제품은 분산성, 유동성 및 용해성이 우수합니다.
* 생산 공정이 단순화되고 작동 및 제어가 용이합니다.
* 건조실의 공기 건조실 벽은 스틱 벽 현상을 제거하거나 줄이기 위해 사용됩니다.
* 건조실 벽과 옥상은 재료가 뜨거운 벽을 녹이는 것을 방지하기 위해 공기 냉각 시스템을 채택합니다.
* 분말 수집 시스템은 제습 공기 냉각 기술을 사용하여 제품의 수분 흡수 및 응집을 방지하고 제품 포장을 용이하게 합니다.
* GMP 국가 표준 요구 사항을 충족하며 재료 접촉의 공기 청정도에 도달합니다.
종류디라이피제품 (피기예)
* 폴리머 및 수지 | * 탄닌산 |
* 염료, 색상, 안료 | * 도축장 내 주식이 아닌 식품, 혈액 및 생선 제품 |
* 세라믹 재료, 유리 세라믹 모래 | * 세제 및 표면 얼룩 |
* 녹 제거제 살균제 살충제 | * 재료 |
* 탄수화물 및 유사 제품 | * 유기 화학 |
* 유제품과 달걀 | * 무기화학물질 |
* 식품 및 식물 추출물 | * 셀룰로오스 |
* 한약, 생물학적 발효 제품 | * 부산물 및 잡화 등 |
기술적인 매개변수
모델 | LT 고속 원심 분무 건조기 | |||||||||||||
최대수분 증발 용량(kg/h) | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 1000 | 1200 | 2000년 | 3000 |
인레트 온도 (℃) | 140~350℃ | |||||||||||||
출력 온도(℃) | 80~90℃ | |||||||||||||
살포 유형 | 고속 원심 분무기 | |||||||||||||
분무화 회전 속도(RPM) | 25000 | 18000-22000 | 15000-22000 | 12700 | 11800 | |||||||||
스프레이 디스크 직경(mm) | 60 | 120 | 150 | 180 | 210 | |||||||||
열원(옵션) | 석유, 천연가스, 석탄가스, 액화가스, 습지가스, 탄광, 증기, 전기 등 |
비고: 수분 증발 용량은 재료 특성, 고형분, 따뜻한 공기 주입구 및 배출구 온도에 따라 다릅니다.