낟알 드라이어 염료 분무 건조기 요업산업 자동 고전력 과립기 분무기

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x이름 | 원심력 분무 과립화 드라이어 | 재료 | SUS304, SUS316L |
---|---|---|---|
맥스. 물 증발 능력 | 5-1000kg/h | 가열 방법 | Electricity+steam, 연료유가 사용자까지, 가스를 공급합니다. 애플리케이션 : 도자기류, 자성 물질, 새로운 에너지 소재, 새로운 금속 물질군, 비유기적 의약품, 생물 |
투입 온도 (C) | 230-350C | 온도 (C) 바깥쪽에 | 90-150C |
스프레이 방식 | 고속도 원심 분무기 | 보증 | 일년 |
애플리케이션 | 무기 화학적 처리, 의약품 처리, 플라스틱 처리, 식품 가공, 등. | 원심력 분무기 노즐의 전송 방식 | 기계적인 전송 |
분무법 회전된 속도 (RPM) | 0-18000 | 분무 원판 지름 (밀리미터) | 55-65 70-80 80-120 120-150 150-180 |
전압 | 110V220V/380V/440V/Customization | 건식 분말 복구 | ≥95% |
전기 가열 최대 전력 (KW) | 주문 제작됩니다 | 차원 (L×W×H) 밀리미터 | 주문 제작됩니다 |
핵심 구성 요소 | 태도, 펌프, 기어, 모터, 기어박스, PLC, 엔진 | 사용 목적 | 실험실 또는 파일럿 |
강조하다 | 낟알 드라이어 염료,고전력 과립기 분무기,분무 건조기 요업산업 |
13Automatic 에너지 절약형 원심력 스프레이 과립화 드라이어
제품 설명
LX-시리즈 완전 자동 에너지 절약형 원심력 스프레이 과립화 드라이어 (고온 기체 건조법)은 고속 원심 분무기에 의해 분사되고 입자화될 고형분 내용물과 슬러리를 주로 위한 것입니다. 영화를 충전할 때, 잔류 수분 함량과 느슨한 비중은 안정적이고 그것이 등압 압축 성형과 성형체에 적합합니다. 주형의 서비스 수명은 매뉴얼이고 기계적 조립의 그것 보다 상대적으로 깁니다. 압축 제품은 더 좋은 일관성과 더 높은 마무리를 가지고 있습니다.
주요 특징
* 빠른 건조 고속과 고효율 ;
* 그것은 고농도와 고점성도 액체를 취급할 수 있습니다 ;
* 더 적은 미분 함량과 좋은 분산성, 유동성과 가용성과 제품은 획득될 수 있습니다 ;
* 제품은 좋은 구형과 우수한 입자 크기 분포를 가지고 있고 제품의 입자 크기가 임의로 조정될 수 있습니다 ;
* 생산 과정은 연속 생산 제어에 적합한 단순화된, 자동 제어, 편리한 작동입니다.
적용범위
LX-시리즈 자동 에너지 절약형 원심력 분무 과립화 건조장치는 전자 세라믹스, 정확성 도자기류, 도자기류, 자성 물질, 새로운 에너지 소재, 새로운 금속 물질군, 비유기적 의약품, 생물학, 식품, 화학, 정밀 화학 물질과 다른 산업에서 사용되었습니다.
기술적인 매개 변수
모델 | LX 원심력 분무 과립화 건조 기계 | |||||||||||||||||
맥스. 물 증발 능력 (kg/h) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
투입 온도 (C) | 230-350C | |||||||||||||||||
온도 (C) 바깥쪽에 | 90-150C | |||||||||||||||||
스프레이 방식 | 고속도 원심 분무기 | |||||||||||||||||
분무법 회전된 속도 (RPM) | 0-18000 | |||||||||||||||||
분무 원판 지름 (밀리미터) | 55-65 | 70-80 | 80-120 | 120-150 | 150-180 | |||||||||||||
열원들 (선택) | 석유, 천연가스, 석탄 가스, 액화 가스, 메탄 기체, 코알마인, 증기, 전기, 기타 등등. |
발언 : 물 증발 능력은 의존합니다 물질 특성, 고체 함량, 유입 & 배출구 온도.